產(chǎn)品系列
PRODUCTS
公司動態(tài)NEWS
收塵器
TAG推薦
單機(jī)收塵器(Unl-Filter)具有經(jīng)濟(jì)實(shí)用,結(jié)構(gòu)簡單緊湊,安裝容易,維修方便的優(yōu)點(diǎn),單機(jī)袋收塵器(內(nèi)濾式)主要用于庫頂,庫底,倉頂及各種輸送機(jī)等排放和揚(yáng)塵點(diǎn)收塵。該單機(jī)收塵器采用滌綸布袋,入口溫度<120℃除塵效果達(dá)99.9%以上。如有 殊用途可提供耐溫, 濾料的單機(jī)袋收塵器。
單機(jī)收塵器的型號說明:
UF(STD)/(FM)/(FB)-m-n
U:單機(jī)(Unit)
F:收塵器(FUtey)
(STD)/(FM)/(FB):安裝型號
m:規(guī)格號
n:多機(jī)組合時的單元數(shù)
單機(jī)收塵器技術(shù)性能如下:
規(guī)格 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 | |
額定 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | |
收塵器阻力(Pa)全壓 | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 | |
額定 | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | |
總過濾面積(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
濾袋組數(shù) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
風(fēng)機(jī)電機(jī)型號 | Y90S-2 | Y90S-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | |
搖動電機(jī)型號 | YCJ71 | ||||||
風(fēng)機(jī)型號 | U、11 | 110、1E | 110、1E | 170、1E | 170、1E | ||
卸灰閥電機(jī)型號 | XWD.55-2-1/29 | ||||||
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
搖動電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
卸灰閥電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
設(shè)備重量Kg (參考) |
UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | |
UF(FB) | 460 | 770 | 1500 | 無 | 無 | 無 |